产品中心
Products center
全部分类
定轴动力式辊子输送机
0.0
元
0.0
元
产品描述
参数
定轴动力辊子输送机
主要技术参数 |
辊子直径(mm) | ||||||
50 | 60 | 76 | 89 | 108 | ||
输送速度(m/s) | 0.1,0.125,0.16,0.2,0.25,0.32 | |||||
电机功率(kW) | 0.25,0.37,0.55,0.75 | 0.37,0.55,0.75,1.1 | ||||
单个辊子允许载荷(kn) | ||||||
辊 子 长 度 (mm) |
320 | 0.85 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 8.8 |
400 | 0.70 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 8.8 | |
500 | 0.55 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 8.8 | |
630 | 0.45 | 1 | 1.8 | 4.1 | 8.2 | |
800 | 0.35 | 0.75 | 1.3 | 3.4 | 6.4 | |
1000 | 0.30 | 0.70 | 1.0 | 2.9 | 5.0 | |
1250 | 0.75 | 2.0 | 3.9 | |||
1400 | 1.7 | 3.4 | ||||
1600 | 2.9 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
定轴无动力辊子输送机
2020 © 乐动网页版登录入口 粤ICP备12054246号 网站建设:中企动力 江门